<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MindDecoder.com</title>
	<atom:link href="http://www.minddecoder.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.minddecoder.com</link>
	<description>Decodifica tu mente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jan 2010 08:08:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Today is the day</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2010/01/05/today-is-the-day/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2010/01/05/today-is-the-day/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 08:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Google a convocado a los medios estadounidenses hoy, 5 de enero, a las 10 de la mañana (19:00 hora española). Se especula con que podría ser la presentación del Nexus One (nombre en clave para el teléfono del buscador). Por la red se oyen todo tipo de rumores, veremos qué es cierto y qué no...
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google a convocado a los medios estadounidenses hoy, 5 de enero, a las 10 de la mañana (19:00 hora española). Se especula con que podría ser la presentación del Nexus One (nombre en clave para el teléfono del buscador). Por la red se oyen todo tipo de rumores, veremos qué es cierto y qué no...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2010/01/05/today-is-the-day/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz 2010</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2010/01/01/feliz-2010/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2010/01/01/feliz-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[¡Feliz 2010! Espero que el año venga cargado de proyectos interesantes y que seáis capaces de cumplir todos los buenos propósitos para este año (y por mi parte tengo unos cuantos  )
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">¡Feliz 2010! Espero que el año venga cargado de proyectos interesantes y que seáis capaces de cumplir todos los buenos propósitos para este año (y por mi parte tengo unos cuantos <img src='http://www.minddecoder.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2010/01/01/feliz-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descomprimir .TAR con Perl</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/12/29/descomprimir-tar-con-perl/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/12/29/descomprimir-tar-con-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[A continuación os cuento como descomprimir un archivo .tar con Perl (imagino que para el resto de extensiones será parecido pero no lo he probado aún)


##
##
##
my $tar = Archive::Tar-&#62;new;
$tar-&#62;read(&#34;Nombre_del_archivo.tar&#34; );
$tar-&#62;extract(&#039;Nombre_contenido&#039;);
$tar-&#62;extract();

Es sencillo, con read leemos el archivo y con extract lo descomprimimos. Si indicamos dentro del extract el nombre de uno de los archivos que sabemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A continuación os cuento como descomprimir un archivo .tar con Perl (imagino que para el resto de extensiones será parecido pero no lo he probado aún)</p>
<pre class="brush: perl">

##
##
##
my $tar = Archive::Tar-&gt;new;
$tar-&gt;read(&quot;Nombre_del_archivo.tar&quot; );
$tar-&gt;extract(&#039;Nombre_contenido&#039;);
$tar-&gt;extract();
</pre>
<p style="text-align: justify;">Es sencillo, con read leemos el archivo y con extract lo descomprimimos. Si indicamos dentro del extract el nombre de uno de los archivos que sabemos que está dentro del .tar sólo extraerá ese archivo.</p>
<p>Espero que os haya sido de utilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/12/29/descomprimir-tar-con-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adaptate o muere</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/12/29/adaptate-o-muere/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/12/29/adaptate-o-muere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 09:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Desde que empecé en el mundo de los ordenadores (hace más de 15 años) existía la piratería, según he leído, desde antes también. Siempre se han copiado video juegos (incluso cuando venían en cinta), se ha instalado un sistema operativo sin tener la licencia o se ha utilizado el Word (o el extinto WordPerfect) sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde que empecé en el mundo de los ordenadores (hace más de 15 años) <strong>existía la piratería,</strong> según he leído, desde antes también. Siempre se han copiado video juegos (incluso cuando venían en cinta), se ha instalado un sistema operativo sin tener la licencia o se ha utilizado el Word (o el extinto WordPerfect) sin disponer de la copia original.</p>
<p style="text-align: justify;">Imagino que todos los músicos que ahora se manifiestan con nuestra ministra Sinde a la cabeza nunca han utilizado uno de los programas pirata que menciono. Si bien ambas cosas (descargar música y software pirata) intuyo que, para ellos, son diferentes y es normal, con unas “pierden” dinero y con las otras no.<span id="more-235"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Opino que <strong>están dando sus últimos gritos antes de extinguirse</strong>. Miles de grupos y artistas con un talento muy superior aparecen, se promocionan y muchas veces llenan salas gracias a Internet. Estos “artistas” que tenemos en España no se dan cuenta de que ya no llenan salas o no venden tantos discos por culpa de la piratería sino porque el monopolio que ejercían las discográficas en nuestro país se acabó hace mucho tiempo. Ya no son capaces de influir tanto a la sociedad para que se venda lo que ellos quieran. No es que Internet haya sido un ente liberador sino que el público objetivo que tenían, el que escucha (y compraba) lo que está de moda o sale por la radio ya no lo hará más porque tiene acceso de forma gratuita al mismo contenido.</p>
<p style="text-align: justify;">Es curioso porque <strong>los grupos que eran multimillonarios lo siguen siendo</strong> y siguen llenando estadios aunque estén años de gira. En cambio últimamente en España, la música, salvo honrosas excepciones, es de usar y tirar. Antes la gente tenía que pagar para usarla y luego la dejaba abandonada, ahora sólo el que ofrece un producto de calidad se merece que se compre. El cliente habló hace tiempo si puedes o quieres adáptate sino... muere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/12/29/adaptate-o-muere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La revolucion de los libros digitales</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/12/28/la-revolucion-de-los-libros-digitales/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/12/28/la-revolucion-de-los-libros-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 16:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioseando]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[e-readers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Medio mundo ya se ha hecho eco de la noticia: Amazon ha vendido más libros en formato electrónico que en papel estas navidades. Como comentaba acertadamente Enrique Dans en su blog, en parte es debido a que se han vendido miles de unidades del Kindle (el lector de e-books de la susodicha tienda) y los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Medio mundo ya se ha hecho eco de la noticia: <a title="Amazon vende mas libros en formato electronico que en papel" href="http://www.elpais.com/articulo/tecnologia/Amazon/vende/e-books/libros/papel/Navidad/elpeputec/20091228elpeputec_3/Tes" target="_blank">Amazon ha vendido más libros en formato electrónico que en papel estas navidades</a>. Como comentaba acertadamente Enrique Dans en su <a title="Edans Amazon" href="http://www.enriquedans.com/2009/12/amazon-vende-mas-libros-electronicos-que-de-papel-en-navidad.htm" target="_blank">blog</a>, en parte es debido a que se han vendido miles de unidades del Kindle (el lector de e-books de la susodicha tienda) y los afortunados poseedores han decidido descargar algún título para probarlo.</p>
<p style="text-align: justify;">Debido a mi profesión (soy ingeniero de telecomunicación) prácticamente <strong>toda la documentación la leo en formato PDF</strong>. Afortunadamente atrás quedaron esos tiempos en los que comprabas un libro por 60 euros que se quedaba obsoleto con la nueva versión del software/hardware del que trataban. <span id="more-224"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En mi opinión el tema está todavía muy verde fuera de la novela y las publicaciones “todo texto”. Todo el material que yo suelo leer en el ordenador (manuales, fichas técnicas…) viene plagado de <strong>gráficos</strong> (algo con lo que los e-readers actuales no se llevan bien); por otro lado me gustan mucho los <strong>cómics</strong> que son otra de las flaquezas de estos dispositivos (por ser aún en blanco y negro). Como tercer factor en contra está <strong>el precio</strong> aunque parece que no lo será tanto ya que <strong><a title="eereader Acer" href="http://www.theinquirer.es/2009/09/07/eeepc-e-reader-barato-y-con-doble-pantalla.html" target="_blank">Acer</a> ha anunciado un dispositivo por unos 100 euros</strong> que debería salir a principios del año que viene.</p>
<p style="text-align: justify;">Yo <strong>apuesto firmemente por él libro electrónico como el futuro y creo que acabará desbancando al libro en formato papel</strong> aunque, por las razones que he mencionado, esperaré todavía un tiempo para comprar uno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/12/28/la-revolucion-de-los-libros-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrir y recorrer un fichero con Perl</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/12/28/abrir-y-recorrerun-fichero-con-perl/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/12/28/abrir-y-recorrerun-fichero-con-perl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Perl]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[A partir de ahora iré poniendo las cosas interesantes que vaya descubriendo de este  lenguaje (nuevo para mí por cierto). Para empezar algo muy útil, abrir y recorrer un fichero:


##
##
##abrimos el fichero
open (nombre_manejador, &#34;&#60;nombre_fichero.txt&#34;) &#124;&#124; die &#34;couldn&#039;t open the file!&#34;;
while(&#60;nombre_manejador&#62;)
{
my $linea=$_;
}

Con este código conseguimos abrir un fichero que quedará referenciado por nombre_manejador. Con el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de ahora iré poniendo las cosas interesantes que vaya descubriendo de este  lenguaje (nuevo para mí por cierto). Para empezar algo muy útil, <strong>abrir y recorrer un fichero</strong>:</p>
<pre class="brush: perl">

##
##
##abrimos el fichero
open (nombre_manejador, &quot;&lt;nombre_fichero.txt&quot;) || die &quot;couldn&#039;t open the file!&quot;;
while(&lt;nombre_manejador&gt;)
{
my $linea=$_;
}
</pre>
<p>Con este código conseguimos abrir un fichero que quedará referenciado por nombre_manejador. Con el bucle <strong>while</strong> vamos recorriéndolo y cada nueva línea va referenciada por $_ (se irá incrementando por cada iteración del bucle).</p>
<p>Fácil, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/12/28/abrir-y-recorrerun-fichero-con-perl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El protocolo ANT</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/12/27/el-protocolo-ant/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/12/27/el-protocolo-ant/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioseando]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Vía techCrunch nos llega la noticia de una nueva aplicación para ciclistas llamada pedalBrain. Esta aplicación analiza el rendimiento del ciclista en tiempo real. Hasta ahí todo normal, lo realmente novedoso es que implementa el protocolo ANT+ para la comunicación entre nuestro dispositivo y los dispositivos de medición que tengamos. Se trata de un protocolo propietario de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía techCrunch nos llega la noticia de una <strong>nueva aplicación para ciclistas</strong> llamada <a title="Pedal Brain home page" href="http://en.pedalbrain.com/home" target="_blank"><strong>pedalBrain</strong></a>.<strong> </strong>Esta aplicación analiza el rendimiento del ciclista en tiempo real. Hasta ahí todo normal, lo realmente novedoso es que implementa el <a title="Protocolo ANT" href="http://en.wikipedia.org/wiki/ANT_(network)" target="_blank"><strong>protocolo </strong><strong>ANT+</strong></a> para la comunicación entre nuestro dispositivo y los dispositivos de medición que tengamos. Se trata de un protocolo propietario de la empresa <strong>Dynastream Innovations Inc. </strong>que, debido a sus características (es muy sencillo y consume pocos recursos), se va implantando en todo lo que atañe a mediciones para deportistas en tiempo real (incluso se han asociado con el Biomechanics insitute of Valencia).</p>
<p>Existen varios protocolos competidores (Bluetooth, Wi-fi, Zigbee) algunos de ellos ya implementados por el teléfono por lo que la necesidad real de la implantación de este nuevo (que además necesita comprar un accesorio que costara entre 130 y 190 dólares) entiendo que vendrá derivada de los dispositivos de medición que ya lo implementan y que no pueden funcionar según otro protocolo... El tiempo dirá si este es el camino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/12/27/el-protocolo-ant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook o no Facebook, he ahi la cuestion</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/12/26/facebook-o-no-facebook-he-ahi-la-cuestion/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/12/26/facebook-o-no-facebook-he-ahi-la-cuestion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Discutía hoy en el trabajo con un compañero sobre Facebook. El me decía que llegaría a dominarlo todo, yo que no creo porque está demasiado enfocado al entretenimiento y el colegueo dejando de lado, entre otras cosas, el poder utilizarse para proyectar una imagen profesional de uno mismo (para eso existen otras redes como Xing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Discutía hoy en el trabajo con un compañero sobre <strong>Facebook</strong>. El me decía que llegaría a dominarlo todo, yo que no creo porque está demasiado enfocado al entretenimiento y el colegueo dejando de lado, entre otras cosas, el poder utilizarse para proyectar una imagen profesional de uno mismo (para eso existen otras redes como <strong>Xing</strong> o <strong>Linkedin</strong>).</p>
<p style="text-align: justify;">Yo no tengo Facebook, no por nada en particular sino porque nunca me ha llamado la atención, me parece que puede vulnerar bastante la intimidad de las personas. Recordemos que fue salir la famosa foto de las hijas de zapatero y, en menos de una semana, teníamos disponibles fotos de las mismas  sacadas de su tuenti. Este tipo de sitios están muy bien si eres joven ya que solamente te mueves con tu grupo de amigos (aunque quizá te traigan problemas con tus padres) pero para gente más adulta puede traerte complicaciones en algunos casos.</p>
<p style="text-align: justify;">Por poner un ejemplo extremo: un chaval cualquiera sale de botellón por ahí hoy y se hace unas fotos con sus colegas. Dentro de 20 años ése mismo chaval hace campaña política en contra del botellón, aparece una de las fotos que se sacó cuando era un crío y adios su credibilidad. Como digo, es un ejemplo extremo pero es cierto que las fotos y comentarios descontextualizados pueden traerte problemas a medio y largo plazo.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Qué opináis vosotros?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/12/26/facebook-o-no-facebook-he-ahi-la-cuestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así funciona un radar de velocidad</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/11/23/asi-funciona-un-radar-de-velocidad/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/11/23/asi-funciona-un-radar-de-velocidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 20:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curioseando]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Cómo funciona...]]></category>
		<category><![CDATA[Radares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace tiempo me preguntaba cómo funcionaría un radar. Como hace mucho que no escribo voy a dedicar este post a intentar explicarlo (después de investigar un poco).
A todos los que hayáis estudiado física en el instituto (si ya la habéis estudiado en la carrera con más razón) os sonará el efecto Doppler. Básicamente dice que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde hace tiempo me preguntaba <strong>cómo funcionaría un radar</strong>. Como hace mucho que no escribo voy a dedicar este post a intentar explicarlo (después de investigar un poco).</p>
<p>A todos los que hayáis estudiado física en el instituto (si ya la habéis estudiado en la carrera con más razón) os sonará el <a title="Efecto Doppler" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Doppler" target="_blank">efecto Doppler</a>. Básicamente dice que el tono que emite un fuente de sonido es más agudo si esta se acerca y más grave si se aleja (el típico sonido de un fórmula 1 que pasa cerca o una ambulancia). Los radares se basan en este fenómeno físico para conseguir medir a qué velocidad circula un vehículo. Emiten un haz de <a title="Microondas wiki" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas" target="_blank">microondas</a> hacia la carretera, cuando un vehículo pasa lo refleja en todas direcciones (de forma parecida a como refleja la luz), el radar recoge las reflexiones del haz y calcula la diferencia entre la frecuencia de onda que emitió y la de la onda capturada, a partir de esa medida es fácil calcular a qué velocidad se mueve un coche, camión, etc. Si la velocidad es mayor de la estipulada, ya sabes, multita.</p>
<p>Yo siempre respeto las normas así que, de momento, no me han pillado <img src='http://www.minddecoder.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/11/23/asi-funciona-un-radar-de-velocidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer gusano para Iphone</title>
		<link>http://www.minddecoder.com/2009/11/09/el-primer-gusano-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.minddecoder.com/2009/11/09/el-primer-gusano-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisClementeM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.minddecoder.com/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Vía Hispasec nos llega la noticia de la aparición del primer gusano para Iphone. Su nombre es Ikee y, de momento, es inofensivo. Básicamene busca terminales con el SSH habilitado y se copia a si mismo en el nuevo teléfono (si el usuario no ha cambiado la contraseña por defecto) modificando el fondo de pantalla del mismo. Tal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a title="gusano iphone" href="http://www.hispasec.com/unaaldia/4033" target="_blank">Hispasec</a> nos llega la noticia de la aparición del primer gusano para <strong>Iphone</strong>. Su nombre es <strong>Ikee</strong> y, de momento, es inofensivo. Básicamene busca terminales con el SSH habilitado y se copia a si mismo en el nuevo teléfono (si el usuario no ha cambiado la contraseña por defecto) modificando el fondo de pantalla del mismo. Tal y como podéis leer en el enlace es muy difícil que se extienda ya que se tienen que cumplir unas condiciones específicas para que esto ocurra pero el código es libre por lo que seguro que empezarán a aparecer modificaciones en breve. Quién sabe, quizá sea el momento de instalar <strong>antivirus</strong> en nuestros Iphones...</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.minddecoder.com/2009/11/09/el-primer-gusano-para-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
